2024年09月02日
物件種目 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | 滝山 |
土地面積 | 109.31㎡ |
私道面積(共有持分) | 10.61㎡ |
価格 | 2,280万円 |
坪単価 | @68.96万円 |
物件所在地 | 兵庫県川西市滝山町 |
交通 | 能勢電鉄 滝山 停歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | 建築条件付 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 / 現況渡し |
幅員 | |
接道状況(角地・間口) | |
設備 | 都市ガス,電気,上水道,下水道 |
備考 |
カテゴリ:物件紹介